Uitslagen Clubwedstrijden 2024
Groep 1 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
804 | Bink Stam | 77 | 80 | 80 | 237 | ||||
247 | Ryan van Zwieten | ||||||||
730 | Arjan Negenman | 80 | 77 | 82 | 77 | 316 | |||
326 | Jesse Vedder | ||||||||
794 | Yves Fruijtier | ||||||||
Mart de Vries | |||||||||
Groep 2 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
284 | Levi ten Hoeve | 76 | 76 | ||||||
205 | Nova Stam | ||||||||
Kevin Broer | 75 | 69 | 144 | ||||||
Erik van der Ploeg | 75 | 75 | |||||||
672 | Jaap Gouwenberg | 82 | 81 | 81 | 244 | ||||
607 | Mexz Koeten | 75 | 82 | 157 | |||||
Groep 3 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
807 | Jayden de Jong | 35 | 47 | 48 | 130 | ||||
847 | Jack Sinnige | 74 | 75 | 72 | 221 | ||||
795 | Jim Dekker | 55 | 52 | 68 | 73 | 248 | |||
376 | Mano Bood | 81 | 78 | 79 | 81 | 319 | |||
473 | Tijs Broeders | 69 | 70 | 64 | 71 | 274 | |||
426 | Bruce ter Haar | 61 | 61 | 53 | 61 | 236 | |||
883 | Jip de Wit | 44 | 44 | 43 | 131 | ||||
648 | Kjeld Pfeil | 41 | 33 | 74 | |||||
Groep 4 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
301 | Tygo Blokker | 67 | 69 | 136 | |||||
338 | Mik Höfte | 74 | 76 | 75 | 76 | 301 | |||
590 | Marit Stoop | 63 | 68 | 131 | |||||
Sipko Nieweg | |||||||||
509 | Nick Ansink | 82 | 81 | 82 | 80 | 325 | |||
Groep 5 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
561 | Johan Stoop | 32 | 52 | 84 | |||||
397 | Xeano Brandsema | 73 | 68 | 60 | 201 | ||||
480 | Marjolein Delver | 73 | 67 | 63 | 67 | 270 | |||
418 | Mels Gouwenberg | 61 | 55 | 48 | 164 | ||||
902 | Sam Hille | 78 | 82 | 80 | 76 | 316 | |||
400 | Joey van Zwieten | 66 | 58 | 55 | 42 | 221 | |||
670 | Thirza Evers | 48 | 53 | 101 | |||||
956 | Adam Sneeboer | 73 | 81 | 154 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.