Uitslagen Clubwedstrijden 2023

Groep 1 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
118 | Bink Stam | 80 | 80 | 81 | 241 | ||||
785 | Teun Pankras | 54 | 54 | ||||||
730 | Arjan Negenman | 69 | 73 | 69 | 211 | ||||
326 | Jesse Vedder | 65 | 63 | 63 | 191 | ||||
794 | Yves Fruijtier | 72 | 71 | 73 | 216 | ||||
Groep 2 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
376 | Mano Bood | 79 | 75 | 75 | 229 | ||||
473 | Tijs Broeders | 47 | 62 | 40 | 149 | ||||
917 | Mike Delver | 57 | 67 | 50 | 174 | ||||
507 | Thieme Glas | 71 | 65 | 136 | |||||
672 | Jaap Gouwenberg | 64 | 62 | 126 | |||||
607 | Mexz Koeten | 60 | 56 | 116 | |||||
205 | Nova Stam | 21 | 82 | 79 | 182 | ||||
Daniel Versteege | |||||||||
Groep 3 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
882 | Joey van der Gaast | 81 | 68 | 67 | 216 | ||||
426 | Bruce ter Haar | 76 | 74 | 76 | 226 | ||||
748 | Sep de Jong | ||||||||
401 | Kimberly Peters | ||||||||
648 | Kjeld Pfeil | 60 | 57 | 117 | |||||
847 | Jack Sinnige | 80 | 81 | 161 | |||||
Tygo Smeele | 59 | 59 | |||||||
247 | Ryan van Zwieten | 58 | 58 | ||||||
Groep 4 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
509 | Nick Ansink | 82 | 75 | 65 | 222 | ||||
856 | Tygo Blokker | 67 | 71 | 59 | 197 | ||||
Jim Dekker | 80 | 80 | |||||||
782 | Dex Kuit | 74 | 12 | 57 | 143 | ||||
405 | Marit Stoop | 63 | 61 | 49 | 173 | ||||
883 | Jip de Wit | 79 | 77 | 156 | |||||
Groep 5 | |||||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
480 | Marjolein Delver | 66 | 68 | 73 | 207 | ||||
902 | Sam Hille | 63 | 59 | 62 | 184 | ||||
338 | Mik Höfte | 76 | 75 | 82 | 233 | ||||
Dexx van Huizen | |||||||||
807 | Jayden de Jong | 81 | 82 | 69 | 232 | ||||
Qiann Kuvener | |||||||||
4 | Sipko Nieweg | 56 | 56 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.