Tijdritten

Naam | 25-09-2020 | 02-04-2021 | 04-06-2021 | 25-03-2022 | 17-03-2023 |
Arjan | 38.674 | 37.340 | 37.089 | ||
Bink | 36.468 | 37.690 | 36.447 | ||
Bruce | 65.472 | 55.834 | 46.429 | ||
Daniel | 59.292 | ||||
Dennis | 44.254 | ||||
Dexx | 58.312 | ||||
Dex | 48.461 | ||||
Dirk | 42.438 | 40.631 | 40.225 | ||
Jaap | 47.466 | 47.340 | 46.724 | 46.986 | 42.916 |
Jack | 46.638 | 45.929 | 45.011 | ||
Jayden | 52.475 | ||||
Jesse | 36.986 | 38.397 | |||
Jim | 58.401 | 48.023 | |||
Jip | 69.282 | 55.718 | 54.274 | 47.824 | |
Joey | 56.767 | 49.692 | 45.220 | ||
Kimberly | 48.208 | 47.607 | 45.221 | 47.032 | 44.823 |
Kjeld | 53.093 | 50.467 | 48.240 | ||
Mano | 49.767 | 46.831 | 44.782 | 45.965 | 43.084 |
Marcel | 43.794 | 42.391 | 41.792 | 41.731 | |
Marit | 66.365 | 57.458 | 52.863 | ||
Marjolein | 57.780 | 52.215 | |||
Mexz | 58.920 | 47.072 | 43.224 | ||
Mik | 82.987 | ||||
Mike | 46.750 | 45.671 | 43.108 | 43.950 | 42.711 |
Nick | 70.432 | 59.239 | 53.532 | 53.644 | 48.776 |
Nova | 42.963 | 43.446 | 42.654 | 42.517 | 42.550 |
Qiann | 53.704 | ||||
Sam | 63.496 | ||||
Sep | 53.820 | 49.082 | 46.492 | 46.768 | |
Sipko | 58.440 | ||||
Teun | 37.737 | 36.737 | |||
Thieme | 45.986 | 41.911 | |||
Tijn | 72.274 | 60.589 | 57.050 | 61.278 | |
Tijs | 56.019 | 48.846 | 43.442 | ||
Tygo B | 49.088 | ||||
Tygo S | 56.961 | 45.639 | |||
Yves | 37.823 | 36.785 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.