Uitslagen Clubwedstrijden 2021
Groep 1 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
118 | Bink Stam | 80 | 77 | 73 | 77 | 307 |
794 | Yves Fruijtier | 71 | 72 | 77 | 220 | |
730 | Arjan Negenman | 62 | 63 | 68 | 74 | 267 |
16 | Tim Brinkman | 48 | 48 | |||
326 | Jesse Vedder | 66 | 59 | 58 | 63 | 246 |
784 | Thomas Omta | |||||
801 | Teun Pankras | 60 | 69 | 64 | 72 | 265 |
Groep 2 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
743 | Sinne Swart | 73 | 77 | 75 | 68 | 293 |
632 | Jort Harlaar | 63 | 63 | |||
205 | Nova Stam | 82 | 80 | 82 | 82 | 326 |
844 | Kane Baars | |||||
76 | Fleur Vedder | |||||
401 | Kimberly Peters | 68 | 68 | 68 | 75 | 279 |
Groep 3 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
855 | Mano Bood | 80 | 68 | 69 | 73 | 290 |
847 | Jack Sinnige | 62 | 62 | |||
917 | Mike Delver | 76 | 82 | 82 | 82 | 326 |
672 | Jaap Gouwenberg | 69 | 74 | 72 | 68 | 283 |
475 | Celiena Vestering | 54 | 54 | |||
748 | Sep de Jong | 61 | 54 | 63 | 63 | 241 |
Groep 4 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
648 | Kjeld Pfeil | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 |
670 | Quint Noppen | 75 | 68 | 75 | 218 | |
629 | Florijn Blokker | 75 | 75 | |||
Groep 5 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
509 | Nick Ansink | 70 | 75 | 73 | 70 | 288 |
8 | Mex Hertogh | 68 | 61 | 129 | ||
883 | Jip de Wit | 73 | 70 | 73 | 216 | |
1 | Mexz Koeten | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 |
Groep 6 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
835 | Mark Zwaan | 20 | 77 | 76 | 173 | |
Amber Meijer | ||||||
324 | Dewi Gagliardi | 69 | 69 | |||
Mart de Vries | ||||||
419 | Remco Ehrensperger | 79 | 81 | 82 | 242 | |
Groep 7 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
Martijn Nunnink | ||||||
446 | Dennis Vedder | |||||
683 | Marcel Delver | 82 | 82 | 164 | ||
680 | Dirk Bood | |||||
Groep 8 | ||||||
Bord nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
25 | Marit Stoop | 61 | 55 | 54 | 61 | 231 |
15 | Bruce ter Haar | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
18 | Tijs Broeders | 76 | 73 | 76 | 77 | 272 |
19 | Joey v/d Gaast | 80 | 82 | 81 | 80 | 323 |
856 | Tijn Spronk | 63 | 58 | 54 | 175 | |
5 | Marjolein Delver | 50 | 47 | 97 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.